CNCCNC obdelava plastike – Kitajska visokokakovostna CNC obdelava plastičnih delov
CNCparametri

VRSTA | MATERIAL | STORITEV | POSTOPEK |
ABS | ABS | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
ABS | ABS zaviralec gorenja | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
Podobno kot ABS | ABS-podobna bela (Accura Xtreme White 200) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
Podobno kot ABS | ABS-podobna siva (Accura Xtreme siva) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
Podobno kot ABS | Črna, podobna ABS-u (Accura 7820) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
Podobno kot ABS | MicroFine™ (siva in zelena) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
Podobno kot ABS | Prozorno/bistro, podobno ABS-u (WaterShed XC 11122) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
Podobno kot ABS | Ogljik RPU 70 | 3D-tiskanje | Ogljikov DLS |
CPVC | CPVC | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
HDPE | HDPE | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
LDPE | LDPE | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PA (najlon) | PA12 bela (PA650) | 3D-tiskanje | Selektivno lasersko sintranje |
PA (najlon) | PA12 z mineralnim polnilom (PA620-MF) | 3D-tiskanje | Selektivno lasersko sintranje |
PA (najlon) | Najlon 6/6 | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PA (najlon) | Najlon 6/6 30 % polnjen s steklom | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PA (najlon) | Najlon 6 Črna | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PA (najlon) | Najlon 6 svetlo modra | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PA (najlon) | PA12 40 % polnjen s steklom (PA614-GS) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
PA (najlon) | PA12 črna | 3D-tiskanje | Večjedrna fuzija |
PA (najlon) | PA11 črna (PA850) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
PA (najlon) | PA 12 40 % polnjeno s steklom Črna | 3D-tiskanje | Večjedrna fuzija |
Polikarbonat (PC) | Polikarbonat (PC) 20 % polnjen s steklom | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
Polikarbonat (PC) | Polikarbonat (PC) - črn | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
Polikarbonat (PC) | Polikarbonat (PC) - prozoren | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
Polikarbonat (PC) | Polikarbonat (PC) - prosojen | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
Podobno kot pri osebnem računalniku | Napredni visokotemperaturni test, podoben PC-ju (Accura 5530) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
Podobno kot pri osebnem računalniku | Prozoren/bister, podoben PC-ju (Accura 60) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
Podobno kot pri osebnem računalniku | Keramični (napredna visokotemperaturna zmogljivost) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
Podobno kot pri osebnem računalniku | Kovinska prevleka | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
PEEK | PEEK | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PET | PET | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PMMA (akril) | PMMA (akril) | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
POM (acetal/delrin) | Acetalni homopolimer (POM-H) | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
POM (acetal/delrin) | Acetalni homopolimer (POM-H) 20 % polnjen s steklom | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
POM (acetal/delrin) | Acetalni kopolimer (POM-C) | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
POM (acetal/delrin) | Acetalni kopolimer (POM-C) ESD | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PP | PP homopolimer (polipropilen) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
PP | PP kopolimer (polipropilen) | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PP | Polipropilen Naravni | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
OZO | OZO + PS Noryl 265 | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PP-like | PP-podobna prosojna bela (Somos 9120) | 3D-tiskanje | Stereolitografija |
PP-like | Ogljik FPU 50 | 3D-tiskanje | Ogljikov DLS |
PPSU | PPSU | UL94 V-0 | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PS | PS (BOKI) | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PTFE (teflon) | PTFE | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
PVC | PVC | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |
UHMW | UHMW | CNC obdelava | CNC rezkanje CNC struženje |





